Závodní výbor
VZO:
- MIKLÁŠ BOHUŠ – předseda 1. signální
- KONVIČKA ALEŠ- předseda RÚD č.2
- HAVLICKÝ JIŘÍ- místopředseda RÚD č.2
- PUŠČÁK MIROSLAV – předseda RÚD č.3
- TRÁVNÍČEK STANISLAV – předseda RÚD č.4
- KORTA MIROSLAV- předseda RÚD č.5
- SANTARIUS TOMÁŠ – předseda RÚD č.6
- PĚKNICA IVAN – předseda RÚD č.7
- VÍTEK PAVEL – místopředseda RÚD č.7
- PYTLÍK MIROSLAV – předseda RÚD č.8
- PASTÝRIK MIROSLAV – předseda RÚD č.9
- POLÁŠKOVÁ MARTA – předseda RÚD č.10
- KÖGLER ROBERT – specialista BOZP RÚD č.10
- PASTRŇÁK RENÉ – předseda RÚD č.11
- ADÁMEK JIŘÍ- předseda RÚD č.12
RÚD Č. 1 – PRVNÍ SIGNÁLNÍ | ||
Příjmení a Jméno | Funkce | |
MIKLÁŠ BOHUŠ | ÚD+PŘEDSEDA+VZO | |
RÚD Č. 2 – HCC | ||
Příjmení a Jméno | Funkce | |
BALIGA ROMAN | ÚD+POKLADNÍK+MZDOVÁ | |
GLABAZŇA ZDENĚK | ÚD | |
HORNÍK JOSEF | ÚD | |
KLIMEK SVATOMÍR | ÚD | |
KONVIČKA ALEŠ | ÚD+PŘEDSEDA+VZO | |
KUČA MICHAL | ÚD | |
NEJEDLÝ ROMAN | ÚD | |
DOBEŠ ROSTISLAV | ÚD | |
RŮŽIČKA PAVEL | ÚD+MÍSTOPŘEDSEDA+VZO | |
ŠIMÍK VLADISLAV | ÚD | |
TOMIS MARTIN | ÚD | |
SOŠKA JAN | BOZP | |
HROCH ZDENĚK | SPORT. A KULTURA | |
RÚD Č. 3 -KD | ||
Příjmení a Jméno | Funkce | |
KULHÁNEK JAROMÍR | ÚD+MÍSTOPŘEDSEDA | |
PUŠČÁK MIROSLAV | ÚD+PŘEDSEDA+VZO+MZD.K. | |
RUNČÁKOVÁ LENKA | ÚD+POKLADNÍK+STRAVA | |
VAŠÍČKOVÁ VĚRA | ÚD+SPORT.A KULT.KOMISE | |
KONEČNÝ MARTIN | DaRK | |
RÚD Č. 4 – P 1500 | ||
Příjmení a Jméno | Funkce | |
BÁRTA LADISLAV | ÚD | |
SMEKAL VLASTIMIL | ÚD+MÍSTOPŘEDSEDA | |
TRÁVNÍČEK STANISLAV | ÚD+PŘEDSEDA+VZO+POKL. | |
RÚD Č. 5 – SOUSTRUŽNA | ||
Příjmení a Jméno | Funkce | |
HRBEK LIBOR | ÚD+BOZP | |
KORTA MIROSLAV | ÚD+PŘEDSEDA+VZO | |
KLEIN MARTIN | SPORT. A KULTURA | |
RÚD Č. 6 – SOC. SPAL | ||
Příjmení a Jméno | Funkce | |
GUSTAV SANTARIUS | ÚD | |
SANTARIUS TOMÁŠ | ÚD+PŘEDSEDA+VZO | |
CIESLAROVÁ IVANA | ||
RÚD Č. 7 – SJV | ||
Příjmení a Jméno | Funkce | |
PĚKNICA IVAN | ÚD + PŘEDSEDA RÚD+VZO | |
VÍTEK PAVEL | ÚD+MÍSTOPŘEDSEDA+VZO | |
WENGLORZOVÁ JAROSLAVA | 2.MÍSTOPŘ+sp.a kul.kom | |
SPONER ROSTISLAV | ÚD+POKLADNÍK | |
ZACHOVAL IVAN | DaRK + pověřenec | |
JAKUBEK MIROSLAV | ÚD + MK | |
FLACHS IVO | ÚD + BOZP | |
LEDNICKÝ DALIBOR | ÚD | |
KONTÁR JOSEF | ÚD | |
KISEL MARTIN | ÚD | |
KUDLÁČEK OTAKAR | ÚD | |
CABALA JIŘÍ | ÚD | |
MESÁROŠ MARIAN | ÚD | |
PASKER MILAN | ČLEN RÚD | |
JUŘICA PAVEL | ČLEN RÚD | |
RÚD Č. 8 – AMDS, DOV,ZINK. | ||
Příjmení a Jméno | Funkce | |
CHROBOKOVÁ JIŘINA | ÚD | |
MAJERNÍK LUBOMÍR | ÚD+MÍSTOPŘEDSEDA | |
OBLUK MIROSLAV | ÚD+BOZP | |
OTTO EVŽEN | ÚD | |
PYTLÍK MIROSLAV | ÚD + PŘEDSEDA RÚD+VZO | |
VÁCLAVEK LUBOMÍR | ÚD | |
TARGOŠOVÁ Ludmila | STRAVOVACÍ KOMISE | |
GRYCZ Martin | POKLADNÍK | |
HORVÁTH Jiří | DaRK | |
RÚD Č.9 – AMDS LINKY | ||
Příjmení a Jméno | Funkce | |
DZURIK JIŘÍ | ÚD | |
KUSÁK MARTIN | ÚD | |
PASTÝRIK MIROSLAV | ÚD+PŘEDSEDA+VZO+SPORTOVNÍ+MZDOVÁ | |
STANKOVIČ MILAN | ÚD | |
ŠKAPA LADISLAV | ÚD | |
VLACH MAREK | ÚD+MÍSTOPŘEDSEDA+POKLADNÍK+BOZP |
Společné prohlášení Evropské rady zaměstnanců AM.pdf
Size:: 162.88 KB
27 - RÚD č. 3 – KD- Puščák Miroslav-13.týden.pdf
Size:: 4.84 KB
25 - RÚD č. 4 – P1500- Trávniček Stanislav-45.týden.pdf
Size:: 4.83 KB
26 - RÚD č. 5 – Soustružna- Chamrád Aleš-46.týden.pdf
Size:: 4.83 KB
22 - RÚD č. 2 – HCC- Marton Jozef-39.týden.pdf
Size:: 4.83 KB
24 - RÚD č. 3 – KD- Nunvář Ladislav-44.týden.pdf
Size:: 4.83 KB
23 - RÚD č. 7 – SJV- Pěknica Ivan-42.týden.pdf
Size:: 4.83 KB
21 - RÚD č. 5 – Soustružna válců- Chamrád Aleš-25.týden.pdf
Size:: 4.83 KB
19 - RÚD č. 3 – KD- Nunvář Ladislav-23.týden.pdf
Size:: 4.83 KB
20 - RÚD č. 4 – P1500- Trávniček Stanislav-24.týden.pdf
Size:: 4.83 KB
18 - RÚD č. 2 – HCC- Růžička Pavel-22.týden.pdf
Size:: 4.83 KB
16 - RÚD č. 7 – SJV- Pěknica Ivan-19.týden.pdf
Size:: 4.83 KB